料金表 < HOME

自費診療
ご来院いただく際には、保険証が必要となりますのでお持ちください。
自費診療の料金表に記載されている費用は税別です。
自費診療の料金表に記載されている費用は税別です。
審美・インプラント・矯正 | オフィスホワイトニング | 1歯あたり | ¥800〜 |
エアフロー | 1歯あたり | ¥300〜 | |
ホームホワイトニング | オフィス後の場合 | ¥15,000〜 | |
オフィスなしの場合 | ¥23,000〜 | ||
追加ジェル | ¥3,000〜 | ||
ウォーキングブリーチ | ¥5,000〜 | ||
ラミネートベニア | ¥90,000〜 | ||
アディショナルラミネートベニア | ¥50,000〜 | ||
インプラント1次手術 | ¥200,000〜 | ||
インプラント2次手術 | ¥50,000〜 | ||
最終補綴物(かぶせもの) | ¥60,000〜¥110,000 | ||
GBR(骨再生誘導療法) | 1歯あたり | ¥60,000〜 | |
根面被覆 | 1歯あたり | ¥30,000〜 | |
サイナスリフト | ¥100,000〜 | ||
ソケットリフト | ¥80,000〜 | ||
IVS(静脈内鎮静法) | ¥40,000〜 | ||
CT撮影 | ¥10,000〜 | ||
修復・補綴 | セラミックインレー | ¥50,000〜 | |
セラミックオンレー | ¥70,000〜 | ||
セレックインレー | ¥22,000~ | ||
セレッククラウン | ¥50,000~ | ||
ゴールドインレー | 小臼歯 | ¥40,000〜 | |
大臼歯 | ¥45,000〜 | ||
ゴールドンオンレー | 小臼歯 | ¥60,000〜 | |
大臼歯 | ¥70,000〜 | ||
ハイブリッドインレー | 小臼歯のみ | ¥35,000〜 | |
ファイバーポストコア | ¥13,000〜 | ||
ジルコニアフレームクラウン | ¥110,000〜 | ||
オールセラミッククラウン | ¥105,000〜 | ||
メタルボンドクラウン | ¥105,000〜 | ||
ゴールドクラウン | ¥80,000〜 | ||
ハイブリッドレジンクラウン | 小臼歯のみ | ¥50,000〜 | |
パラジウムクラウン | ¥20,000〜 | ||
前装冠 | ¥30,000〜 | ||
エクストリュージョン | ¥40,000〜¥100,000 | ||
GBR(骨再生誘導療法) | 1歯あたり | ¥60,000〜 | |
根面被覆 | 1歯あたり | ¥30,000〜 | |
歯冠長延長術 | ¥30,000〜 | ||
義歯(入れ歯) | セレーブデンチャー | (大) | ¥150,000〜 |
(小) | ¥100,000〜 | ||
マグネットデンチャー | 1装置 | ¥80,000〜 | |
ヴェルテックス | ¥30,000〜 | ||
ホワイトクラスプ | 1歯あたり | ¥30,000〜 | |
Co-Cr床 | 全部床 | ¥250,000〜 | |
部分床 | ¥200,000〜 | ||
PGA床 | 全部床 | ¥300,000〜 | |
部分床 | ¥250,000〜 | ||
チタン床 | 部分床のみ | ¥350,000〜 | |
歯周外科 | GBR(骨再生誘導療法) | 1歯あたり | ¥60,000〜 |
根面被覆 | 1歯あたり | ¥30,000〜 | |
3DS 片顎 | ¥10,000〜 | ||
IVS(静脈内鎮静法) | ¥40,000〜 | ||
歯冠長延長術 | ¥30,000〜 |
